Mở Soi cầu xỉu chủ MT - Cầu Lô 168 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 899 | 35.4 | 2 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 431 | 31.1 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 479 | 30.8 | 1 lần | 34 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 181 | 30.8 | 1 lần | 36 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 155 | 30.5 | 2 lần | 50 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 910 | 30.4 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 361 | 29.0 | 1 lần | 51 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 097 | 28.9 | 1 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệt |
| 254 | 27.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 787 | 27.4 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 077 | 34.4 | 2 lần | 9 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 350 | 29.1 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 651 | 29.1 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 747 | 28.3 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 251 | 27.5 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 325 | 27.5 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 053 | 27.1 | 1 lần | 34 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 538 | 27.0 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 486 | 26.8 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 503 | 26.7 | 1 lần | 32 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 371 | 33.3 | 2 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 173 | 30.8 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 397 | 30.0 | 2 lần | 38 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 837 | 28.8 | 1 lần | 37 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 145 | 28.8 | 2 lần | 36 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 592 | 27.9 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 149 | 27.2 | 1 lần | 29 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 458 | 26.9 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 798 | 26.7 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 818 | 26.7 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.