XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 16/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 19 | 16, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33(3), 38 | 31, 34 | 30, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 41, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 51(2), 54, 59 | 50, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 61, 64, 67 | 64, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75 | 77 | 73, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 81, 82, 83, 89 | 87, 89(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2) | 90 | 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 15/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | |||||||||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 25, 26, 29 | 21, 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 31 | 30, 32, 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 46 | 42 | ||||||||||||||||
| 5 | 55, 57(2), 59 | 51(4), 54, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | |||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 88(2) | 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 95, 96, 97(2) | 90 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 14/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 14, 18, 19 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 29 | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 32, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 48 | |||||||||||||||||
| 5 | 54 | 50, 53(2), 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 62, 69 | 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 76 | |||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81, 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 99 | 90, 91, 93, 98 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 13/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 03 | |||||||||||||||||
| 1 | 14(2), 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20, 27(2), 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 39 | |||||||||||||||||
| 4 | 47 | 42, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 56, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 63(2) | 64, 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 72, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 86(2), 89 | 80, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 94 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 12/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 00, 01, 07, 08, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 12, 13, 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 47, 49 | 42, 43 | 41, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 59 | 52, 54 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | 65, 67 | 64, 66(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 71, 79 | 72, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 81(2), 82, 88 | 80, 83, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 98 | 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 11/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08 | 03(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17(2) | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 21, 23, 26, 27 | 20, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 32 | 31, 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 46(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 50, 52, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 69 | 62, 64(2), 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 78 | 71, 72, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 85 | 80, 81(2), 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 95 | 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 10/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 04, 05(2) | 01, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 24, 29 | 22 | ||||||||||||||||
| 3 | 38, 39(2) | 30, 32, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 44 | 43(2), 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 54 | 53, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | |||||||||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 86 | |||||||||||||||||
| 9 | 95 | 93, 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 09/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 00, 03, 04, 06 | 01, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 11 | 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 23(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 39 | 32, 33, 36, 38 | 30, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 46 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72 | 71, 73, 77, 78, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 89 | 81, 84, 86 | 81, 82, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 90(2), 94, 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 08/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 07, 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 13, 14(2) | 14(3), 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 29(2) | 21, 25, 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 38 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 40, 46, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 56 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 74, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 87, 89 | 81 | ||||||||||||||||
| 9 | 96 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 07/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 06 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 19(2) | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 23, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 46 | 45, 46, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53, 57 | |||||||||||||||||
| 6 | 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 72 | 70, 72, 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 85, 86(2), 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu Lô 168 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.