Mở Soi cầu lô 3 số MN - Cầu Lô 168 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 96.6 | 5 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 699 | 91.5 | 5 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 453 | 75.2 | 4 lần | 127 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 275 | 73.1 | 3 lần | 146 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 208 | 68.7 | 3 lần | 158 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 811 | 68.1 | 3 lần | 118 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 495 | 67.9 | 1 lần | 383 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 798 | 67.8 | 3 lần | 88 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 932 | 66.6 | 1 lần | 407 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 028 | 66.2 | 3 lần | 107 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 347 | 73.5 | 3 lần | 44 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 968 | 71.9 | 4 lần | 182 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 851 | 71.4 | 4 lần | 370 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 736 | 67.7 | 4 lần | 169 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 337 | 67.1 | 4 lần | 17 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 158 | 66.7 | 2 lần | 478 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 534 | 66.4 | 3 lần | 77 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 712 | 65.6 | 1 lần | 201 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 346 | 64.5 | 3 lần | 318 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 822 | 64.3 | 3 lần | 75 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 95.2 | 5 lần | 186 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 745 | 91.7 | 1 lần | 59 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 037 | 91.0 | 4 lần | 28 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 729 | 89.8 | 3 lần | 68 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 864 | 87.6 | 4 lần | 285 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 347 | 85.8 | 3 lần | 112 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 244 | 84.7 | 3 lần | 428 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 229 | 84.7 | 5 lần | 369 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 983 | 84.1 | 2 lần | 76 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 172 | 83.5 | 3 lần | 422 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 583 | 80.7 | 4 lần | 168 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 089 | 79.8 | 5 lần | 288 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 014 | 79.0 | 5 lần | 65 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 749 | 72.5 | 2 lần | 198 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 385 | 70.4 | 1 lần | 544 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 731 | 70.1 | 4 lần | 125 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 160 | 70.1 | 4 lần | 33 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 035 | 69.7 | 2 lần | 100 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 202 | 69.2 | 3 lần | 215 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 168 | 66.8 | 3 lần | 188 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu Lô 168 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.