Mở Soi cầu đầu đuôi đặc biệt MT - Cầu Lô 168 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 6 | 125.4 | 8 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 0 | 124.5 | 9 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 9 | 123.5 | 9 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 5 | 118.1 | 9 lần | 22 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 9 | 117.8 | 8 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 3 | 115.4 | 9 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 6 | 112.7 | 8 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 7 | 96.6 | 7 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 8 | 82.0 | 7 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 73.8 | 6 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 7 | 122.1 | 7 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 6 | 93.6 | 6 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 82.9 | 7 lần | 20 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 3 | 74.7 | 6 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 7 | 69.3 | 4 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 4 | 65.9 | 4 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 0 | 65.5 | 5 lần | 21 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 8 | 59.8 | 5 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 55.9 | 4 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 5 | 47.5 | 3 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 2 | 91.9 | 5 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 2 | 80.6 | 5 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 9 | 74.8 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 7 | 74.6 | 6 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 3 | 66.1 | 5 lần | 29 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 3 | 62.1 | 4 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 61.2 | 4 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 9 | 58.6 | 4 lần | 36 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 4 | 57.5 | 5 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 7 | 46.4 | 3 lần | 17 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Cầu Lô 168 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.