Soi cầu đặc biệt MN - Cầu Lô 168 tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 55.2 | 3 lần | 2 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 90 | 46.0 | 2 lần | 5 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCó nhịp gần |
| 00 | 38.2 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu Pascal |
| 55 | 37.5 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 61 | 37.2 | 1 lần | 39 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 40 | 36.9 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 67 | 36.7 | 2 lần | 18 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 51 | 36.0 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 20 | 36.0 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 43 | 35.3 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 44.8 | 3 lần | 8 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệt |
| 53 | 42.3 | 1 lần | 26 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 22 | 39.0 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 11 | 38.5 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 37 | 38.0 | 2 lần | 12 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 91 | 37.9 | 2 lần | 16 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 96 | 34.5 | 1 lần | 14 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 83 | 34.0 | 1 lần | 33 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 10 | 33.8 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 20 | 32.0 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 64.4 | 3 lần | 2 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCó nhịp gần |
| 79 | 63.7 | 4 lần | 24 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 56 | 63.4 | 3 lần | 8 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 64 | 58.0 | 2 lần | 11 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 19 | 56.8 | 3 lần | 19 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 65 | 53.7 | 3 lần | 15 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 06 | 47.4 | 1 lần | 34 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 31 | 43.2 | 2 lần | 36 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 13 | 42.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 87 | 42.0 | 1 lần | 22 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 47.5 | 2 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 02 | 46.3 | 3 lần | 8 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 24 | 45.0 | 1 lần | 30 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 00 | 42.2 | 2 lần | 23 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 58 | 36.2 | 2 lần | 6 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 08 | 36.1 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 77 | 34.7 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 31 | 34.3 | 1 lần | 7 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 81 | 33.5 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 59 | 33.3 | 1 lần | 35 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.