Mở Soi cầu cặp 3 càng MB - Cầu Lô 168 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 01/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 95% | 14 kỳ | 0 ngày | Về 14/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 021 | 82% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 3 | 669 | 78% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 4 | 095 | 76% | 7 kỳ | 1 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 5 | 251 | 72% | 2 kỳ | 14 ngày | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 6 | 091 | 72% | 5 kỳ | 6 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 7 | 034 | 72% | 9 kỳ | 1 ngày | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 8 | 183 | 72% | 4 kỳ | 14 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 14 ngày |
| 9 | 772 | 72% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 10 | 735 | 71% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 054 | 71% | 8 kỳ | 13 ngày | Về 8/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 12 | 254 | 71% | 2 kỳ | 31 ngày | Về 2/60 kỳGan 31 ngàyCap dao ganPascal bien ngay |
| 13 | 810 | 70% | 2 kỳ | 2 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 14 | 086 | 70% | 5 kỳ | 5 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCap dao gan |
| 15 | 313 | 69% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 16 | 018 | 69% | 5 kỳ | 5 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 17 | 638 | 69% | 3 kỳ | 5 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayBong DB |
| 18 | 064 | 69% | 5 kỳ | 10 ngày | Về 5/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 19 | 438 | 69% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 20 | 078 | 68% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 502 | 68% | 3 kỳ | 28 ngày | Về 3/60 kỳGan 28 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 982 | 67% | 3 kỳ | 20 ngày | Về 3/60 kỳGan 20 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 23 | 059 | 67% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳNen ket qua gan |
| 24 | 938 | 67% | 4 kỳ | 9 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.