Soi cầu 3 càng MB - Cầu Lô 168 là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 077 | 96% | 4 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 082 | 95% | 4 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 3 | 035 | 92% | 0 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 513 | 90% | 22 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 22 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 5 | 409 | 84% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 951 | 82% | 5 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 7 | 402 | 81% | 10 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 193 | 80% | 17 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 17 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 9 | 590 | 79% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 412 | 79% | 2 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 11 | 843 | 79% | 28 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 28 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 511 | 78% | 17 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 17 ngàyPascal theo ngay |
| 13 | 595 | 78% | 12 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 087 | 78% | 13 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 15 | 265 | 77% | 35 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 35 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 16 | 957 | 77% | 5 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 17 | 071 | 76% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 18 | 003 | 75% | 19 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 19 | 031 | 75% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 20 | 971 | 75% | 13 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 028 | 74% | 2 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 504 | 74% | 13 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngày |
| 23 | 598 | 74% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau PascalCau tam giac |
| 24 | 182 | 74% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyBien ngay quayPascal theo ngayPascal bien ngay |
Cầu Lô 168 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.