Trạm dự đoán và tra cứu kết quả theo miền, ưu tiên các nhóm cầu MB, MT, MN, 3 càng, đầu đuôi và kho dữ liệu sau giờ quay.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 28/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15GZ-10GZ-14GZ-11GZ-9GZ-4GZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 77115 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86908 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03746 | 63746 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82891 | 66534 | 99344 | |||||||||||||||||||||||
| 44000 | 17956 | 65367 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4233 | 6533 | 1949 | 8237 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6322 | 3012 | 2139 | |||||||||||||||||||||||
| 9110 | 0408 | 4557 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 333 | 052 | 144 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 87 | 97 | 75 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08(2) | 0 | 00, 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 15 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22(2) | 2 | 12, 22(2), 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33(3), 34, 37, 39 | 3 | 33(3) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44(2), 46(2), 49 | 4 | 34, 44(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 57 | 5 | 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 46(2), 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 37, 57, 67, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 08(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | 39, 49 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 28/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| G8 |
39
|
81
|
||||||||||||||||
| G7 |
155
|
366
|
||||||||||||||||
| G6 |
2381
9245
5291
|
9082
0198
5606
|
||||||||||||||||
| G5 |
2074
|
7036
|
||||||||||||||||
| G4 |
84311
16228
91745
04262
63115
57034
19556
|
31700
72539
31954
56556
89286
82401
48635
|
||||||||||||||||
| G3 |
84968
94724
|
65148
70997
|
||||||||||||||||
| G2 |
19751
|
39200
|
||||||||||||||||
| G1 |
31964
|
89371
|
||||||||||||||||
| DB |
197498
|
233622
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 01, 06 | |||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 22 | ||||||||||||||||
| 3 | 34, 39 | 35, 36, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 45(2) | 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 56 | 54, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 68 | 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71 | ||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81, 82, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 97, 98 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 28/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
27
|
41
|
21
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
018
|
276
|
285
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3636
1122
4283
|
4194
3009
2896
|
7161
6655
2155
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9544
|
1237
|
3811
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
18640
54016
34952
69680
49404
14917
99983
|
28220
25796
43045
51872
02802
30614
07566
|
74569
89878
58813
25531
17297
59888
76986
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
02626
33134
|
91031
36267
|
49513
21219
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
48063
|
79248
|
10072
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
00633
|
42704
|
57769
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
048795
|
281551
|
760372
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 02, 04, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17, 18 | 14 | 11, 13(2), 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26, 27 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 36 | 31, 37 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 41, 45, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 51 | 55(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 66, 67 | 61, 69(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 72(2), 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83(2) | 85, 86, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 94, 96(2) | 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01568 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
139,776,125,000 đồng
02
04
13
25
31
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 139,776,125,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 84 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 4,591 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 74,955 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01403 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
91,387,533,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,512,286,700 đồng
14
18
21
38
48
52
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 91,387,533,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,512,286,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,211 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,149 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 905 | 659 | 175 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 051 | 815 | 859 | 220 | 78 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 389 | 903 | 332 | 203 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 994 | 222 | 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 543 | 846 | 557 | 411 | 346 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 549 | 668 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 905 | 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051 | 815 | 859 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 389 | 903 | 332 | 994 | 222 | 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543 | 846 | 557 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 549 | 668 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 52 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 435 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5216 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 959 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 845 | 198 | 629 | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 883 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 655 | 934 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | 343 | 235 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 730 | 846 | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 536 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4929 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 28/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0593 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 26/09/2026 |
|||||
| 02 | 04 | 10 | 28 | 32 | 36 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 28/09/2026 |
|||||
| 0 | 36 | 209 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.