Trạm dự đoán và tra cứu kết quả theo miền, ưu tiên các nhóm cầu MB, MT, MN, 3 càng, đầu đuôi và kho dữ liệu sau giờ quay.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 04/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8FV-2FV-13FV-6FV-9FV-4FV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 50066 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71152 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34677 | 11336 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31123 | 91287 | 35599 | |||||||||||||||||||||||
| 38872 | 70150 | 30636 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8795 | 2876 | 3557 | 6896 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1372 | 8325 | 0353 | |||||||||||||||||||||||
| 0211 | 7949 | 0185 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 053 | 732 | 243 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 06 | 14 | 74 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 32, 52, 72(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36(2) | 3 | 23, 43, 53(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 4 | 14, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53(2), 57 | 5 | 25, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 06, 36(2), 66, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 74, 76, 77 | 7 | 57, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96, 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 04/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
28
|
18
|
||||||||||||||||
| G7 |
466
|
906
|
||||||||||||||||
| G6 |
5322
4021
4854
|
0529
3791
4098
|
||||||||||||||||
| G5 |
3846
|
0844
|
||||||||||||||||
| G4 |
08227
01299
40303
93256
97570
73503
01178
|
95916
36271
79772
22395
63600
67568
72283
|
||||||||||||||||
| G3 |
90264
32586
|
50069
56815
|
||||||||||||||||
| G2 |
64786
|
78376
|
||||||||||||||||
| G1 |
63977
|
30764
|
||||||||||||||||
| DB |
466786
|
330744
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 03(2) | 00, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 15, 16, 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 27, 28 | 29 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 44(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | |||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 64, 68, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 77, 78 | 71, 72, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 86(3) | 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 99 | 91, 95, 98 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 04/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
16
|
90
|
32
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
217
|
103
|
963
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5028
4996
5958
|
0940
4346
1371
|
8765
3509
3872
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8150
|
3067
|
3178
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
34820
39404
34963
28095
58317
80224
32075
|
54512
57927
58602
46956
47627
77379
93143
|
36686
04061
97926
25697
66405
48609
77817
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
63388
52049
|
52189
56373
|
07690
78024
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
14737
|
66957
|
07597
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
92581
|
16758
|
88311
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
187137
|
899819
|
926706
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 02, 03 | 05, 06, 09(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17(2) | 12, 19 | 11, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 28 | 27(2) | 24, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37(2) | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 40, 43, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 56, 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 67 | 61, 63, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 71, 73, 79 | 72, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | 89 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 90 | 90, 97(2) | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01558 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
38,804,848,000 đồng
16
21
23
29
34
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 38,804,848,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01393 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,292,606,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,673,281,450 đồng
08
09
16
42
46
47
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,292,606,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,673,281,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 663 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,838 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 397 | 293 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 281 | 526 | 285 | 157 | 80 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 585 | 152 | 499 | 126 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | 611 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 361 | 753 | 031 | 361 | 187 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 502 | 732 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | 526 | 285 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 585 | 152 | 499 | 856 | 611 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 753 | 031 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 502 | 732 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 342 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3746 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043 | 046 | 363 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 956 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 558 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | 537 | 312 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 068 | 466 | 942 | 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 613 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4967 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 04/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2119 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 1 ngày 02/09/2026 |
|||||
| 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 04/09/2026 |
|||||
| 3 | 91 | 381 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.