Mở Soi cầu cặp 3 càng MB - Cầu Lô 168 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 14/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 095 | 95% | 7 kỳ | 4 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 593 | 89% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 3 | 760 | 87% | 4 kỳ | 9 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyPascal bien ngay |
| 4 | 090 | 84% | 8 kỳ | 6 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 5 | 000 | 81% | 4 kỳ | 2 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 6 | 009 | 80% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 550 | 80% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 8 | 817 | 80% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 726 | 79% | 3 kỳ | 15 ngày | Về 3/60 kỳGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 10 | 005 | 79% | 8 kỳ | 3 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 452 | 78% | 3 kỳ | 27 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 27 ngàyPascal bien ngay |
| 12 | 314 | 78% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 13 | 034 | 77% | 7 kỳ | 0 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNhip cung thu |
| 14 | 365 | 77% | 1 kỳ | 33 ngày | Về 1/60 kỳGan 33 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 081 | 76% | 7 kỳ | 2 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 16 | 556 | 75% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 470 | 74% | 1 kỳ | 0 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal theo ngay |
| 18 | 908 | 74% | 2 kỳ | 0 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 19 | 904 | 74% | 2 kỳ | 12 ngày | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 456 | 73% | 1 kỳ | 9 ngày | Về 1/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 734 | 73% | 3 kỳ | 16 ngày | Về 3/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 048 | 73% | 2 kỳ | 16 ngày | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 23 | 685 | 73% | 1 kỳ | 32 ngày | Về 1/60 kỳGan 32 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 811 | 73% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.