Phân tích 60 kỳ gần nhất đến ngày 09/08/2026. Điểm gợi ý được chấm từ tần suất, loto gan, loto rơi, cặp đảo và liên hệ giải đặc biệt.
| Số | Điểm | Tần suất | Gan | DB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 94.5 | 16 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 71 |
| 92 | 93.7 | 18 kỳ | 6 ngày | 0 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 29 |
| 80 | 88.6 | 18 kỳ | 1 ngày | 1 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 15 | 88.2 | 15 kỳ | 2 ngày | 0 lần | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 51 |
| 10 | 87.5 | 16 kỳ | 0 ngày | 1 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 27 | 87.4 | 18 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 72 |
| 83 | 87.3 | 23 kỳ | 2 ngày | 3 lần | Ve 23 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 3 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 38 | 87 | 15 kỳ | 7 ngày | 2 lần | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanGan 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 81 | 86.7 | 16 kỳ | 1 ngày | 0 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 18 |
| 26 | 86.2 | 14 kỳ | 10 ngày | 0 lần | Ve 14 ky/60 kyCo lo nhayGan 10 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 62 |
| 96 | 86 | 11 kỳ | 12 ngày | 1 lần | Ve 11 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanGan 12 ngayCo dau hieu lo roi |
| 06 | 85.9 | 20 kỳ | 3 ngày | 0 lần | Ve 20 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 60 |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.